Osinkoaristokraatit ovat S&P 500- indeksiin listattuja yhtiöitä, jotka ovat onnistuneet kasvattamaan osingonjakoaan vähintään 25 vuotta putkeen. Kasvavaa tulovirtaa arvostavalle osinkosijoittajalle Dividend Aristocrats -lista on oiva lähtökohta aloittaa etsimään potentiaalisia sijoituskohteita, koska vain todelliset laatuyhtiöt pystyvät kasvattamaan osinkojaan vuodesta toiseen. Tottakai näihinkään yrityksiin ei kannata sijoittaa varojaan silmät kiinni ja sinne päin vaan tarkempi tutustuminen jokaiseen yhtiöön on aina suotavaa.
Kuten aiemmissa kirjoituksissa olen maininnut, niin nykyinen sijoitustoimintani perustuu vahvasti kvantitatiiviseen sijoittamiseen. Uskon, että numerot kertovat (lähes) koko oleellisen tarinan yhtiön tilasta, sanoi toimitusjohtaja osavuosikatsauksessa mitä tahansa. Uskomalla yhtiön edustajien sanaa enemmän, kuin puhtaita numeroita on vaara siitä, että altistuu psykologisille virheille sijoituspäätösten tekemisessä. Siksi myös osinkoaristokraattien joukossa on hyvä käyttää kvantitatiivista analyysiä, jotta yrityksistä ei saada liian ruusuista kuvaa niiden historian perusteella.
Osakkeiden hinnat ovat olleet Usa:ssa nousussa lähes yhtä jaksoisesti
vuoden 2009 maaliskuusta lähtien. Hintojen nousun vuoksi osakkeiden
arvostukset ovat myös nousseet huomattavasti, vaikka samaan aikaan
parhaiden yritysten tulokset ovat kasvaneet vuosittain. Hyvien yhtiöiden
etuna onkin, että vaikka ne olisivat oikein arvostettuja tai jopa
hieman yliarvostettuja, niin niiden tuloskasvun johdosta osakkeiden
arvostus ei välttämättä tee sijoituksesta huonoa pitkällä aikavälillä.
Tottakai maksamalla liian korkean hinnan mistä tahansa osakkeesta
sijoitustulos tulee suurella todennäköisyydellä olemaan heikko, joten
räikeästi yliarvostettuja osakkeita tulee välttää viimeiseen saakka.
Yleisesti kohonneista osakkeiden hinnoista huolimatta
laatuosakkeiden joukkoon on saattanut jäädä muutamia kohtuullisesti
arvostettuja yksilöitä, jotka odottavat poimijaansa. Alla olen tutkinut amerikkalaisten osinkoaristokraattien
arvostusta suhteessa osinkoihin, tulokseen ja oman pääoman
tuottokykyyn. Lisäksi olen listannut tämän hetkisen osinkojen payout
ratiot nähdäkseni, kuinka terveellä pohjalla yrityksen osingonmaksu on
suhteessa kuluvan vuoden tulokseen. Olen jakanut tunnuslukuarvot karkeasti kolmeen eri osaan seuraavan taulukon mukaan värikoodein, helpottaakseni laadukkaiden yhtiöiden fundamenttien ja arvostuksen
yhdistämistä.
Ratio | Great | Average | Poor |
Dividend Yield | 3% < | 2% < X < 3% | < %2 |
Payout Ratio | < 50% | 50% < X < 75% | 75% < or neg. |
P/E | < 15 | 15 < X < 22 | 22 < or neg. |
ROE | 16% < | 12% < X < 16% | < 12% or neg. |
ROE/PB | 7% < | 4,5% < X < 7% | < 4,5% |
Company | Ticker | Price | Dividend yield | Payout ratio | P/E | ROE | ROE/PB |
3M Co | MMM | $133.54 | 2.06 | 41.07% | 19.95 | 25.56% | 5.03% |
AFLAC Inc. | AFL | $63.05 | 2.29 | 21.30% | 9.31 | 21.23% | 10.72% |
AT&T Inc. | T | $34.73 | 5.21 | 53.38% | 10.24 | 19.43% | 9.76% |
AbbVie Inc. | ABBV | $51.78 | 3.1 | 62.50% | 20.19 | 90.33% | 4.94% |
Abbott Laboratories | ABT | $38.84 | 1.67 | 39.43% | 23.66 | 9.86% | 4.18% |
Air Products & Chemicals Inc. | APD | $120.29 | 1.76 | 45.01% | 25.56 | 13.85% | 3.93% |
Archer-Daniels-Midland Co | ADM | $42.87 | 1.91 | 40.10% | 21 | 6.55% | 4.71% |
Automatic Data Processing Inc. | ADP | $76.58 | 2.39 | 62.67% | 26.26 | 22.50% | 3.81% |
Bard C.R. Inc. | BCR | $146.89 | 0.57 | 9.89% | 17.27 | 30.67% | 5.71% |
Becton Dickinson & Co | BDX | $115.11 | 1.82 | 43.94% | 24.15 | 17.89% | 4.11% |
Bemis Co Inc | BMS | $38.07 | 2.76 | 51.47% | 18.65 | 12.33% | 5.36% |
Brown-Forman Corp | BF-B | $89.11 | 1.23 | 36.58% | 29.62 | 33.31% | 3.34% |
Cardinal Health Inc. | CAH | $70.84 | 1.66 | 108.63% | 65.33 | 5.69% | 1.54% |
Chevron Corp | CVX | $117.53 | 3.42 | 36.07% | 10.56 | 14.15% | 9.44% |
Chubb Corp | CB | $87.64 | 2.09 | 20.13% | 9.63 | 13.82% | 10.31% |
Cincinnati Financial Corp | CINF | $48.11 | 3.52 | 54.07% | 15.37 | 8.37% | 6.49% |
Cintas Corp | CTAS | $59.15 | 1.3 | 28.51% | 22 | 14.52% | 4.57% |
Clorox Co | CLX | $88.17 | 3.17 | 65.02% | 20.48 | 351.01% | 4.83% |
Coca-Cola Co | KO | $38.73 | 2.96 | 60.26% | 20.33 | 25.12% | 4.91% |
Colgate-Palmolive Co | CL | $64.41 | 2.13 | 57.14% | 26.79 | 94.04% | 3.70% |
Consolidated Edison Inc. | ED | $53.35 | 4.67 | 68.56% | 14.69 | 8.59% | 6.77% |
Dover Corp | DOV | $81.36 | 1.58 | 22.26% | 14.05 | 18.27% | 7.11% |
Ecolab Inc. | ECL | $107.72 | 0.93 | 31.96% | 34.28 | 13.02% | 2.93% |
Emerson Electric Co | EMR | $66.16 | 2.53 | 60.19% | 23.77 | 18.35% | 4.22% |
Exxon Mobil Corp | XOM | $94.75 | 2.66 | 34.19% | 12.88 | 18.36% | 7.78% |
Family Dollar Stores Inc. | FDO | $58.14 | 1.87 | 28.51% | 15.23 | 28.28% | 6.58% |
Franklin Resources Inc. | BEN | $53.87 | 0.6 | 9.00% | 15.02 | 20.71% | 6.53% |
Genuine Parts Co | GPC | $84.46 | 2.59 | 49.73% | 19.2 | 20.21% | 5.21% |
Grainger W.W. Inc. | GWW | $253.00 | 1.46 | 33.42% | 22.88 | 23.71% | 4.40% |
HCP Inc. | HCP | $37.20 | 5.7 | 99.53% | 17.46 | 9.05% | 5.73% |
Hormel Foods Corp | HRL | $48.48 | 1.48 | 34.80% | 23.5 | 15.57% | 4.21% |
Illinois Tool Works Inc. | ITW | $81.06 | 1.5 | 32.63% | 21.72 | 16.61% | 4.61% |
Johnson & Johnson | JNJ | $97.62 | 2.71 | 54.90% | 20.25 | 18.28% | 4.93% |
Kimberly-Clark | KMB | $111.01 | 2.96 | 59.13% | 19.99 | 43.19% | 4.98% |
Leggett & Platt | LEG | $31.80 | 3.74 | 89.01% | 23.81 | 13.41% | 4.20% |
Lowe's Cos Inc. | LOW | $48.82 | 1.45 | 32.71% | 22.6 | 18.41% | 4.38% |
McCormick & Co | MKC | $71.21 | 1.95 | 47.77% | 24.47 | 19.74% | 4.09% |
McDonald's Corp | MCD | $96.02 | 3.29 | 56.94% | 17.28 | 34.28% | 5.78% |
McGraw-Hill Cos Inc. | MHFI | $76.02 | 1.5 | 23.19% | 15.45 | 102.30% | 6.47% |
Medtronic Inc. | MDT | $59.56 | 1.86 | 31.24% | 16.76 | 18.03% | 5.91% |
Nucor Corp | NUE | $50.87 | 2.15 | 72.70% | 33.76 | 6.39% | 2.99% |
PPG Industries Inc. | PPG | $191.81 | 1.27 | 10.96% | 8.66 | 62.93% | 11.61% |
Pentair Ltd. | PNR | $77.75 | 1.25 | 37.40% | 30.01 | 8.59% | 3.37% |
PepsiCo Inc. | PEP | $83.25 | 2.76 | 52.58% | 19.07 | 26.78% | 5.19% |
Procter & Gamble | PG | $79.62 | 3.02 | 64.66% | 21.43 | 14.83% | 4.68% |
Sherwin-Williams Co | SHW | $197.08 | 1.04 | 28.24% | 27.27 | 40.96% | 3.68% |
Sigma-Aldrich Corp | SIAL | $92.58 | 0.94 | 21.55% | 22.85 | 16.71% | 4.39% |
Stanley Black & Decker Inc. | SWK | $79.80 | 2.48 | 64.44% | 26.01 | 7.12% | 3.87% |
Sysco Corp | SYY | $35.97 | 3.15 | 68.48% | 21.73 | 18.12% | 4.59% |
T Rowe Price Group Inc. | TROW | $81.91 | 1.92 | 40.51% | 21.13 | 21.33% | 4.76% |
Target Corp | TGT | $59.39 | 2.79 | 53.75% | 19.24 | 11.89% | 5.17% |
VF Corp | VFC | $61.05 | 1.58 | 35.44% | 22.5 | 19.62% | 4.44% |
Wal-Mart Stores | WMT | $76.49 | 2.46 | 38.97% | 15.77 | 20.67% | 6.34% |
Walgreen Co | WAG | $65.04 | 1.84 | 42.82% | 23.31 | 13.80% | 4.38% |
Average | 2.27 | 45.73% | 21.19 | 29.60% | 5.33% | ||
Median | 2.075 | 41.95% | 20.74 | 18.31% | 4.80% |
Yksikään osinkoaristokraateista ei täytä kaikkia kriteereitä, joten emme näe taulukossa myöskään yhtään vihreän suoran riviä. Lähimmäs viiden suoraa pääsee Chevron ja Aflac. Myös edellisenä vuotena nämä samat osakkeet olivat listaukset mukaan houkuttelevimmat. Listaus ei toki ole mikään lopullinen "aamen" sijoituspäätöstä tehdessä, mutta se voi antaa sijoittajalle oivan lähtökohdan jatkoanalyysin tekemiselle.
Muutoinkin aristokraattien arvostustaso näyttää luvalla sanoen vähintäänkin epäedullisilta. Kaikkien osinkoaristokraattien keskiarvo ja mediaani P/E-luku on yli 21, joka enteilee yrityksiltä vahvoja kasvuodotuksia (tai yliarvostusta) myös jatkossa. Myös keskimääräinen osinko% on hyvin matala osinkovirtaa hakevan sijoittajan näkökulmasta katsottuna. Hyvänä puolena näen osakkeiden alhaisen osinko/tulos -suhteen. Parhaimmillaan matala payout-tunnusluku antaa turvaa osinkojen laskua vastaan ja antaa yritykselle jopa tilaa kasvattaa osinkoaan, vaikka tuloskasvu olisikin odotettua heikompaa. Kokonaisuudessaan en kuitenkaan näe tällä hetkellä aristokraateissa juuri aliarvostuksia, vaikkakin tilanne voi muuttua mahdollisen yleisen kurssilaskun seurauksena.
(HUOM! ROE-luvussa kannattaa kiinnittää enemmän huomiota mediaanilukuun, joka antaa "paremman" kuvan keskimääräisestä aristokraatista.)
Lähteet: Google & Yahoo Finance, listattujen yritysten kotisivut.
Disclaimer: Omistan Aflacin, Coca Colan ja Walmartin osakkeita. En ole aikeissa ostaa tai myydä mitään yllä mainittuja osakkeita lähitulevaisuudessa.